Перелік доріг загального користування місцевого значення в Віньковецька ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О230201 Віньківці - Подолянське | 3,7 |
2 | О230202 Зіньків - Слобідка Охрімовецька | 14,9(8,4) |
3 | О230203 Слобідка Охрімовецька - Нетеченці | 8,9 |
4 | О230204 Віньківці - Грим'ячка ч/з Петрашівку | 16,6(13,1) |
5 | О230205 Яснозір'я - Охрімівці ч/з Висілок | 9,8 |
6 | О230206 Майдан Олександрівський - Говори | 14 |
7 | О230207 Осламів - Карачіївці ч/з Калюсик | 7,6 |
8 | О230208 Осламів - Зоряне | 6,8 |
9 | О230209 Віньківці - Майдан Олександрів | 11,5 |
10 | О230504 Новосілка - Охрімівці | 3,8 |
11 | О230512 Шелехове - Гоголі - Говори | 26,7 |
12 | О230514 Загінці - Яснозір'я | 4,4 |
Всього: | 118,7 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С230201 Віньківці - Карижин | 5,6 |
2 | С230202 Гута - Майдан Олександрівський | 3,7 |
3 | С230203 Майдан Олександрівський - Бистриця | 4,4 |
4 | С230204 Висілок - Карачіївці | 5,7 |
5 | С230205 Нетечинці - Дружба ч/з Славуту | 7,5 |
6 | С230206 (Майдан Олександрівський - Говори) - Балки | 0,6 |
7 | С230207 Пилипи Олександрівські - Ч. Зірка | 2,7 |
8 | С230208 Женишківці - Слобідка Женишковецька | 1 |
Всього: | 31,2 | |
Разом: | 149,9 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Війтовецькій ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О230316 "Завалійки – /Р-48/" | 6 |
2 | О230317 "/Р-48/ - Війтівці" | 2,8 |
3 | О230318 "/Р-48/ – Сарнів" | 2,2 |
4 | О230307 "/М-12/– Видава" | 11,9 |
5 | О230321 "[/М-12/ – Видава] – Петриківці" | 1,9 |
6 | О230322 "Писарівка – Зелене" | 2,5 |
7 | О230308 "/М-12/ – Юхимівці ч/з Трительники" | 11,9 |
8 | О230311 "Бокиївка – /М-12/" | 1,3 |
9 | О230313 "Пахутинці – Клинини ч/з Кушнирівку" | 18 |
Всього: | 49,7 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С230319 "/М-12/ – Качуринці" | 3,7 |
2 | С230318 "Мочулинці –/М-12/" | 6,4 |
3 | С230321 "/М-12/ – Медведівка " | 1,3 |
Всього: | 11,4 | |
Разом: | 61,1 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення у Вовковинецькій ОТГ
№п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О230507 Згарок - Галузенці ч/з Коричинці | 13,0 |
2 | О230508 Коричинці - Вовковинці | 4,1 |
3 | О230509 Радівці - Степівка | 16,5 |
4 | О230510 Гришки - Вівсяники | 11,8 |
5 | О230515 Під'їзд до Городище | 1,9 |
6 | О230516 Вовковинці - Бар | 4,1 |
7 | О231010 /М12/ - (Старий Остропіль - Вовковинці) | 1,6 |
Всього: | 53 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С230507 Стреків - (Голосків - Деражня - Лука Барська) | 2,2 |
2 | С230509 Плюшки - Вовковинці | 5 |
3 | С230510 (Голосків - Деражня - Лука Барська) - Подолянське | 1,1 |
4 | С230511 (Радівці - Степівка) - Макарове | 1,7 |
5 | С230512 - Стара Гута - (Радівці - Степівка) | 3 |
6 | С230513 Згар - (Радівці - Степівка) | 1,9 |
7 | С230519 (Голосків - Деражня - Лука Барська) - Новостроївка | 5,2 |
8 | С230521 Під'їзд до с. Ст. Майдан | 2,2 |
Всього: | 22,3 | |
Разом: | 75,3 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Волочиської ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О230301 Волочиськ - Щаснівка | 24,9 |
2 | О230302 Волочиськ - Соломна | 21,3 |
3 | О230303 Волочиськ - Зайчики | 22,2 |
4 | О230305 /Р-48/ - Бубнівка ч/з Попівці | 21,7(7,2) |
5 | О230306 /Р-48/ - Курилівка ч/з Чухелі | 22 |
6 | О230309 (Волочиськ - Соломна) - Елеватор | 1 |
7 | О230310 Соломна - Борщівка | 2,1 |
8 | О230312 Об'їзна м. Волочиськ | 0,8 |
9 | О230313 Пахутинці - Клинини ч/з Кушнирівку | 18(7,3) |
10 | О230314 Яхнівці - Рябіївка | 13 |
11 | О230315 Гарнишівка - Вигода | 5,5 |
12 | О231611 Гаївка - (Волочиськ - Щаснівка) | 2,6 |
Всього: | 129,9 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С230301 Случ - Чухелі | 2,3 |
1 | С230303 Канівка - Петрівка | 4,5 |
2 | С230304 Раціборівка - Соломна | 4,2 |
3 | С230306 Лонки - Кушнірівська Слобідка | 3,2 |
4 | С230307 Сербинів - Ріпна | 2,2 |
5 | С230311 (Волочиськ - Соломна) - Лозова | 3 |
6 | С230312 Мирівка - Федірки | 2,2 |
7 | С230313 Вочківці - Бутівці | 2,5 |
8 | С230314 Збручівка - (Волочиськ - Щаснівка) | 1 |
9 | С230315 Соболівка - (Волочиськ - Щаснівка) | 0,8 |
10 | С230316 (Волочиськ - Щаснівка) - Петрівщина | 1,7 |
11 | С230420 /М-12/ - Мислова | 3,1 |
Всього: | 30,7 | |
Разом: | 160,6 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Гвардійська ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О231702 /М-12/ - Ружична ч/з Жучківці | 39,8 (23км) |
2 | О231717 Чабани - /М-12/ | 2 |
Всього: | 25 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С231705 Жучківці - Олешківці | 3 |
2 | С231711 Хоминці - /М-12/ | 3,4 |
3 | С231712 Данюки - /М-12/ | 2,5 |
4 | С231726 (Чернелівка - Городок - Смотрич) - Нафтулівка | 2,2 |
Всього: | 11,1 | |
Разом: | 36,1 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Деражнянській ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О230501 Деражня - Масівці | 16,7 |
2 | О230502 Деражня - Явтухи | 21,2 |
3 | О230503 Деражня - Колосіївка ч/з Галузинці | 20,8 |
4 | О230504 Новосілка-Охрімівці | 14,7 |
5 | О230505 Деражня - Черешенька | 4,8 |
6 | О230506 Красносілка - Новосілка | 13,5 |
7 | О230507 Згарок - Галузенці ч/з Коричинці | 13 |
8 | О230511 (Деражня - Колосіївка ч/з Галузинці) - Шиїнці | 6,6 |
9 | О230512 Шелехове - Гоголі - Говори | 1,8 |
10 | О230513 Копачівка - (Голосків - Деражня - Лука Барська) | 4 |
11 | О230514 Загінці - Яснозір'я | 4,2 |
12 | О230517 Під'їзд до смт. Лозове | 2 |
13 | О230518 Під'їзд до Гатна | 0,5 |
14 | О230519 Кальня - (Голосків - Деражня - Лука Барська) | 0,5 |
15 | О231520 /М - 12/ - Шпичинці | 2,1 |
16 | О231004 Летичів - Шпичинці | 5 |
17 | О232017 Іванківці - Коржівці | 2,4 |
Всього: | 133,8 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С230501 Деражня - Новосілка ч/з Літки | 6,8 |
2 | С230502 (Новосілка - Охрімівці)-(Хмельницький - Віньківці - Дашківці) | 9,2 |
3 | С230503 Божиківці - (Деражня - Явтухи) | 8,1 |
4 | С230504 (Деражня - Маниківці)-(Деражня - Явтухи) | 3,3 |
5 | С230505 Зяньківці - Бомково | 3,8 |
6 | С230506 (Голосків - Деражня - Лука Барська) - Сіноводи | 2,7 |
7 | С230508 Осикове - (Голосків - Деражня - Лука Барська) | 3,5 |
8 | С230514 Буцнева - (Деражня - Колосіївка ч/з Галузинці) | 2,5 |
9 | С230515 Під'їзд до с. Марківка | 0,8 |
10 | С230516 Під'їзд до с. Мазники | 3,7 |
11 | С230517 Під'їзд до с. Адамівка | 3,3 |
12 | С230518 Волоське - Нова Гута | 5,3 |
13 | С230520 Під'їзд до Сатуріно | 1 |
14 | С230522 (Деражня - Колосіївка ч/з Галузинці) - Гуляки | 0,8 |
15 | С230523 Розсохи - (Летичів - Шпичинці) | 1,7 |
16 | С230524 Явтухи - Гармаки | 2 |
Всього: | 58,5 | |
Разом: | 192,3 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Зіньківська ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О230202 Зіньків – Сл. Охрімовецька | 14,9(6,5) |
2 | О230204 Віньківці – Грим’ячка ч/з Петрашівку | 16,6 (2,4) |
3 | О230210 Адамівка – Черкасівка ч/з Покутинці | 8,7 |
4 | О230211 Адамівка - Зіньків | 2,8 |
Всього: | 20,4 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С230209 Зіньків – Станіславівка | 2,3 |
Всього: | 2,3 | |
Разом: | 22,7 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Розсошанській ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О232005 Баламутівка - Шарівка | 10,5 (4,8) |
2 | О232007 (Хмельницький - Віньківці - Дашківці) - Іванківці | 9,7 |
3 | О232017 Іванківці - Коржівці | 6 (3,6) |
4 | О232002 Станція Скібнево - Королівка | 34,2 (10,4) |
5 | О231702 /М - 12/ - Ружична - ч/з Жучківці | 39,8 (15,5) |
6 | О231709 /М - 12/ - Андрійківці ч/з Малиничі | 10,5 |
7 | О231720 /М - 12/ - Ружулинці | 4 |
Всього: | 58,5 | |
Дороги районного значення | ||
2 | С232003 Лехнівка - /Н-03/ | 4,7 |
3 | С232010 Баламутівка - Лугове | 6,2 |
4 | С232011 /Н-03/ - Перегінка | 0,7 |
5 | С232013 Видошня - Микитинці | 2,5 |
6 | С231703 Ружичанка - /М-12/ ч/з Шумівці | 6,1 |
7 | С231724 Під'їзд до с. Нижні Вовківці | 2,9 |
Всього: | 27,9 | |
Разом: | 86,4 | |
(*) - протяжність в межах ОТГ |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Ярмолинецькій ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О232001 Ярмолинці - Коритна | 17,5 |
2 | О232004/Н-03/ - Круті Броди | 15,7 |
3 | О232005 Баламутівка - Шарівка | 10,5 |
4 | О232006 Ст. Ярмолинці - Томашівка | 3,2 |
5 | О232008 (Ст.Скібнево - Королівка) - Лебедівка | 11,5 |
6 | О232009 Сутківці - Борбухи | 7,3 |
7 | О232011 Косогірка - Савинці | 2,5 |
8 | О232012/Н-03/ - Соколівка | 0,6 |
9 | О232013 (Ст. Скібнево - Королівка) - Вербка | 2,9 |
10 | О232014 Соснівка - (Ярмолинці - Кам'янець - Подільський) | 1,8 |
11 | О232016 Ясенівка - (Ярмолинці - Кам'янець - Подільський) | 1,5 |
12 | О232002 Ст. Скібнево - Королівка | 25 |
Всього: | 100 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С232001 Ярмолинці - Шевченка | 4,1 |
2 | С232005 Вихилівка - Правдівка | 5,4 |
3 | С232006 Антонівці - Голохвасти | 3,4 |
4 | С232007 Жилинці - Левківці | 1,5 |
5 | С232008 Сл. Кадиївська - Кадиївка | 2 |
6 | С232009 Пасічна - Магнишівка | 2,8 |
7 | С232012 Лисівка - (/Н-03/ - Круті Броди) | 0,4 |
8 | Васильківці - (Баламутівка - Шарівка) | 2,2 |
9 | О232016 (Ярмолинці - Коритна) - Верхівці | 1,8 |
Всього: | 23,6 | |
Разом: | 123,6 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Солобковецька ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О232003 /Н-03/ - Майдан Морозівський | 18,4 |
2 | О232010 Стріхівці - Андріївка | 3,8 |
3 | О232015 Тарасівка - (Стріхівці - Андріївка) | 1,3 |
Всього: | 23,5 | |
Дороги районного значення | ||
2 | С232015 /Н-03/ - Глушковецьке | 1,5 |
Всього: | 1,5 | |
Разом: | 25 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Старосинявської ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О231501 Стара Синява – Травневе | 12,1 |
2 | О231502 Стара Синява – Нова Синявка | 14,8 |
3 | О231503 Стара Синява – Дубове | 15,5 |
4 | О231504 (Старий Остропіль-Вовоковинці) – Хмільник | 9,3 |
5 | О231505 Харківці – Адампіль | 12,4 |
6 | О231506 (Старий Остропіль-Вовковинці ) – Бичева ч/з Мшанець | 2,6 |
7 | О231507 ( Стара Синява – Дубова )-(Старокостянтинів-Загірне) | 1,7 |
8 | О231508 Ожарівка – Пишки | 3,20 |
9 | О231509 Пилява – Карпівці | 9,4 |
10 | О231510 Дашківці – Щербані | 8,2 |
11 | О231511 Пїд’їзд до с. Сьомаки | 1,3 |
12 | О231512 (Старий Остропіль-Вовковинці)-Адампіль | 1,2 |
13 | О231414 Ладиги – Пасічна | 5,1 |
14 | О231411 (Старокостянтинів-Шрубків)– Іванківці ч/з Ілляшівку, Олександрівку | 16,5 |
Всього: | 113,3 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С231501 Щербані - (Старий Остропіль - Вовковинці) | 4,6 |
2 | С231502 Гончариха - Паплинці | 4,6 |
3 | С231503 Цимбалівка - Яблунівка | 4,6 |
4 | С231504 Під'їзд до с. Подоляни | 1,9 |
5 | С231505 ( Старий Остропіль Вовковинці) - ( Стара Синява - Нова Синявка) | 3,1 |
6 | С231506 Липки - ( Старий Остропіль - Вовковинці) | 3,4 |
7 | С231507 Миколаївка - ((Старокостянтинів - Шрубків) - Іванівці ч/з Іляшівку, Олександрівку) | 1,6 |
8 | С231508 Теліжинці - (Стара Синява - Дубова) | 3,2 |
9 | С231509 (Стара - Синява - Меджибіж - /М-12/) - х. Петровського ч/з Дашківці | 3 |
10 | С231510 Мисюрівка - (Стара Синява - Травневе) | 1,2 |
11 | С231511 Пилява - (Пилява - Карпівці) | 2,7 |
12 | С231512 Рідкодуби - (Ладиги - Пасічна) | 0,6 |
13 | С231513 Залісся - Червоний Степок | 1,8 |
14 | С231513 (Стара Синява-Меджибіж - /М12/) - Буглаї | 3,2 |
15 | С231515 Вишневе - Олександрівка | 1,8 |
16 | С231516 Заставці - Ілятка | 8,6 |
Всього: | 49,9 | |
Разом: | 163,2 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Новоушицька ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О231101 Нова Ушиця – Куражин | 26,9 |
2 | О231102 Антонівка – Пижівка | 30 |
3 | О231103 Нова Ушиця – Загоряни | 18,3 |
4 | О231104 Струга – Рудківці-Дністровське водосховище | 21,1, 17.7 факт |
5 | О231105 Борсуки – Березівка | 9,6 |
6 | О231106 Куча — Хребтіїв | 12,8 |
7 | О231107 Губарів – З. Курилівці | 10 |
8 | О231108 Заборознівці – Заміхів | 13,1 |
9 | О231109 Заміхів – Струга | 6 |
10 | О231110 Цівківці – Каскада | 7,5 |
11 | О231111 Нова Ушиця – Філянівка | 1,3 |
12 | О231112 Глибочок – (Солобківці – Нова Ушиця) | 8,5 |
13 | О231113 Джуржівка – ( Солобківці – Нова Ушиця ) | 9 |
14 | О231114 Об’їзна смт.Нова Ушиця | 2,5 |
15 | О231115 Косиківці – (Антонівка – Пижівка) | 4,6 |
16 | О231116 М.Стружка – (Гуків-Дунаївці-Могилів Подільський) | 0,9 |
Всього: | ||
Дороги районного значення | ||
1 | С231101 Жабинці – Заміхів | 1,7 |
2 | С231102 Тимків – Отроків | 3,9 |
3 | С231103 ( Гуків-Дунаєвці-Могилів Подільський ) – Івашківці | 4 факт 4,3 |
4 | С231104 П. Хребтіївські – Іванківці | 2,9 |
5 | С231105 Вільховець – Маціорськ | 3,7 |
6 | С231106 (Струга – Рудківці — Дністровське водосховище) – Ст. Гута | 3,5 |
7 | С231107 Слобідка – ( Струга – Рудківці — Дністровське водосховище) | 1,7 |
8 | С231108 ( Струга – Рудківці - Дністровське водосховище) – Н. Гута | 1,7 |
9 | С231109 Іванівка – (Солобківці – Нова Ушиця) | 1,3 |
10 | С231110 ( Гуків-Дунаєвці-Могилів-Подільський ) – Балабанівка | 1,7 |
11 | С231111 Хворосна – ( Гуків-Дунаєвці-Могилів- Подільський ) | 2,8 |
12 | С231112 ( Заміхів – Струга ) – Щербівці | 3,6 |
13 | С231113 М.Шурка – Куражин | 1,1 |
14 | С231114 ( Нова Ушиця – Куражин ) – Глибівка | 0,7 |
15 | С231115 Кружківці – ( Антонівка – Пижівка ) | 2,2 |
16 | С231116 Мержіївка – Глібів | 2,6 |
17 | С231117 ( Антонівка – Пижівка ) – Садове | 1,2 |
18 | С231118 Висілок – ( Любар — Хмельник — Лука Барська — Нова Ушиця) | 0,5 |
Всього: | ||
Разом: |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Меджибізькій ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О231006 Ставниця - Свіча | 23,7 |
2 | О231007 Ставниця - Щедрова | 16,5 |
3 | О231009 Волосівці - (/Н-03/ - Меджибіж) | 4 |
4 | О231013 /М-12/ - Требухівці | 1,1 |
5 | О231014 /М-12/ - Шпичинці | 7,6 |
6 | О231719 Хмельницький - Голосків | 4,1 |
7 | О231705 /Н-03/ - Меджибіж | 13,2 |
Всього: | 70,2 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С231001 Митківці - (Старокостянтинів - Шрубків) | 8,2 |
2 | С231010 Русанівці - /М-12/ | 6,5 |
3 | С231011 (Сатра Синява – Меджибіж - /М-12/) – Западинці | 2,7 |
4 | С231020 Ярославка - (Старокостянтинів - Шрубків) | 5,8 |
5 | С231022 Головченці - М-12 | 2,1 |
6 | С231023 /М-12/ - під'їзд до с. Русанівці | 2 |
Всього: | 27,3 | |
Разом: | 97,5 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Летичівська ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О231001 Лісоберезівка – /М-12/ ч/з Ялинівку | 7,2 |
2 | О231002 Попівці – Суслівці | 4,3 |
3 | О231003 (Старий Ост ропіль – Вовковинці) – Грушківці | 3 |
4 | О231004 Летичів - Шпиченці | 12,7 |
5 | О231005 /М-12/ - Голенищево | 16,4 |
6 | О231006 Ставниця - Свічна | 23,7 |
7 | О231007 Ставниця - Щедрова | 16,5 |
8 | О231008 Летичів - Гречинці | 15,1 |
9 | О231010 /М-12/ – (Старий Остропіль-Вовковинці) | 20,1 |
10 | О231011 Летичів - Рудня | 6,5 |
11 | О231012 Козачки - (Старий Остропіль Вовковинці) | 4,3 |
Всього: | 129,8 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С231002 Юрченки - (Ставниця - Свічна) | 2,2 |
2 | С231003 Під'їзд до с. Новокостянтинів | 0,6 |
3 | С231004 Буцні - Голенищево | 3,9 |
4 | С231005 Снітівка - Російська Буда | 5,4 |
5 | С231006 Михунки - Іванинці | 6,7 |
6 | С231007 Анютино - Козачки | 2,5 |
7 | С231008 Сахни - Лозни | 1,9 |
9 | С231012 (Буцні - Голенищево) - Майдан Голенищівський | 1,4 |
10 | С231013 (Старий Остропіль - Вовковинці -/М-12/) - х. Майдан | 0,4 |
11 | С231014 (Лісоберезівка - /М-12/) - Москалівка | 0,5 |
12 | С231015 (Лісоберезівка - /М-12/) - Новомиколаївка | 2,3 |
13 | С231016 Нова Гута - (Старий Остропіль - Вовковинці - /М-12/) | 3,8 |
14 | С231017 (Копитинці - Щедрва) - ( Попівці - Суслівці) | 1 |
15 | С231019 Копитинці - Щедрова | 5,1 |
16 | С231021 Подільське - /М-12/ | 1,1 |
17 | С231024 Рожни - Кудинка | 5,2 |
18 | С231025 Лісо - Березівка - /М-12/ | 2,7 |
Всього: | 46,7 | |
Разом: | 176,5 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Лісогринівецькій ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О231705 /Н-03/ - Меджибіж | 17,9 |
2 | О231707 Редвенці - /М-12/ | 18,1(10,3) |
3 | О231708 Терешівці - Пирогівці | 13,8(2,6) |
4 | О231711 /Н-03/ - Заруддя | 2,4(1,6) |
5 | О231712 Хмельницький - /Н-03/ ч/з Лісові Гринівці | 5,1 |
6 | О231714 Климашівка - /Н-03/ | 6,4 |
7 | О231009 Волосівці - (/Н-03/ - Меджибіж) | 8,2 |
Всього: | 52,1 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С231702 Аркадіївці - Шпичинці | 5,7 |
2 | С231714 Під'їзд до с. Тиранівка | 1,9 |
Всього: | 7,6 | |
Разом: | 59,7 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Наркевицька ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О230304 Юхимівці – /М-12/ | 9,3 |
2 | О230305 /Р-48/ – Бубнівка ч/з Попівці | 21,7 |
3 | О230308 /М-12/ – Юхимівці ч/з Трительники | 11,9 (9,5) |
4 | О230313 Пахутинці – Клинини ч/з Кушнирівку | 18 |
5 | О230320 Наркевичі –(Хмельницький – Волочиськ) | 1 |
Всього: | 59,5 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С230305 Чернява – Кущівка | 3 |
2 | С230317 [/Р-48/ – Бубнівка ч/з Попівці] — Березина | 4,1 |
Всього: | 7,1 | |
Разом: | 66,6 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Чорноострівська ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О231701 Хмельницький - Миколаїв ч/з Іванківці | 20,3(7) |
2 | О231703 Польові Грінівці - Вовча Гора | 12,8 |
3 | О231704 Ставчинці - ( Хмельницький - Волочиськ) ч/з Захарівці | 11,9 |
4 | О231706 ( Хмельницький - Миколаїв ) - Грузевиця ч/з Осташки | 8,3(4,5) |
5 | О231710 Лапківці - Чорний Острів ч/з Рідкодуби | 9,2 |
Всього: | 45,4 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С231704 Мартинівка - Педоси ч/з Бережанку | 5,1 |
2 | С231709 Манилівка - (Чернелівка - Городок - Смотрич) | 1,7 |
3 | С231715 Під'їзд до с. Ляпинці | 1,2 |
4 | С231717 (Чернелівка - Городок - Смотрич) - Брідок | 2,9 |
5 | С231718 Під'їзд до Вовча Гора | 1 |
Всього: | 11,9 | |
Разом: |
57,3 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Городоцької ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О230401 Городок - Лісогірка | 4 |
2 | О230402 /Р-50/ - (Чернелівка - Городок - Смотрич) | 22,4(18,2) |
3 | О230403 /Р - 48/ - Великий Карабчиїв | 36,2(26,4) |
4 | О230404 Варівці - Станція Вікторія ч/з Новий Світ | 24,8 |
5 | О230405 Тростянець - (Варівці - Станція Вікторія) ч/з Басівку | 10 |
6 | О23406 /Р-50/ - Балакири | 6,8 |
7 | О230407 Станція Вікторія - Мудриголови | 7,4 |
8 | О230408 (Чернелівка - Городок - Смотрич) - Чорниводи | 3,9 |
9 | О230409 (Чернелівка - Городок - Смотрич) - Нова Пісочна | 5,5 |
10 | О230410 Купин - Велика Яромирка - х. Золотарка | 9,1(6,5) |
12 | О230412 Дахнівка - Остапківці | 12,6 |
13 | О230413 Калитинці - (Чернелівка - Городок - Смотрич) | 9,6 |
14 | О230414 Немиринці - Журавлинці | 11,5(3,9) |
15 | О230415 Шишківці - (/Р-50/ - (Чернелівка - Городок - Смотрич)) | 1,2 |
16 | О230310 Соломна - Борщівка | 24( 8,45) |
Всього: | 151,85 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С230401 Ковалівка - Тростянець | 2,3 |
2 | С230402 Новий Світ - Іванівка | 3,3(3,6 факт) |
3 | С230403 Підлісний Олексинець - Слобідка Підлісноолексинська | 4,2 |
4 | С230404 (Чернелівка - Городок - Смотрич) - Мала Левада | 1,3 |
5 | С230405 (Чернелівка - Городок - Смотрич) - Грицьків | 1,5 |
6 | С230406 Мала Яромирка - Велика Яромирка | 2,6 |
7 | С230407 Вербична - Сирватинці | 4,5 |
8 | С230408 Залізничний переїзд - станція Лісоводи | 0,9 |
9 | С230409 Об'їзна Лісоводи | 4,4 |
10 | С230410 Кремінна - Лісоводи | 3,3 |
11 | С230411 Кузьмин - (Чернелівка - Городок - Смотрич) | 4,1 |
12 | С230412 Новосілка - (Чернелівка - Городок - Смотрич) | 1,9 |
13 | С230413 (/Р-50/ - (Чернелівка - Городок - Смотрич)) - Радковиця | 6,2(4,9) |
14 | С230414 ((/Р-50/ - (Чернелівка - Городок - Смотрич)) - Турчинці | 2,9 |
15 | С230420 /Р-50/ - хутір Кремінянський | 0,9 |
16 | С230421 /Р-50/ - хутір Борщівський | 0,9 |
Всього: | 44,2 | |
Разом: | 196,05 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Заслучнянській ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О230907 Дубище - Марківці | 16,1(6) |
2 | О230909 Заслучне - Трудове | 13,8 |
3 | О230910 Великі Зозулинці - Малі Зозулинці | 4,2 |
4 | О230911 Чапаївка(Калинівка) - Кошелівка | 6,5 |
5 | О230912 Вербівка - Чернелівка | 18,6(10,2) |
6 | О231610 Лютарівка - Чернелівка | 18,4 |
Всього: | 59,1 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С230905 (Заслучне - Трудове) - Говори | 1 |
2 | С230906 (Лютарівка - Чернелівка) - Підлісся | 0,6 |
3 | С230907 Малі Зозулинці - Улянівка Друга | 4,9 |
4 | С230908 Новосілка - (Малі Зозулинці - Улянівка Друга) | 1,1 |
5 | С230909 Дворик - (Вербівка - Чернелівка) | 1,7 |
Всього: | 9,3 | |
Разом: | 68,4 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Красилівської ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О230902 Красилів - Баглайки | 10,6 |
2 | О230903 Красилів - /Н-03/ ч/з Заруддя | 16,5 |
3 | О231711 /Н-03/ - Заруддя | 2,4(0,8) |
4 | О230905 Веселівка - Пашутинці | 1,6 |
5 | О230906 Яворівці - (Красилів - /Н-03/ ч/з Заруддя) | 3 |
6 | О230907 Дубище - Марківці | 16,1(15,5) |
7 | О230908 Красилів - Новодубище | 13,4 |
8 | О230912 Вербівка - Чернелівка | 18,6(8,4) |
9 | О230913 Об'їзна Красилова | 5,4 |
10 | О230914 Ст. Антоніни - Кузьмин ч/з Манівці | 21,5(5,15) |
11 | О230915 Красилів - (Старокостянтинів - Антоніни) | 17,7(15,38) |
12 | О230916 (Красилів - (Старокостянтинів - Антоніни)) - Дружнє | 1,8 |
Всього: | 97,53 | |
Дороги районного значення | ||
1 | С230902 Веселівка - Берегелі | 4,6 |
2 | С230903 (Красилів - /Н-03/ ч/з Заруддя) - Слобідка Красилівська | 0,9 |
3 | С230904 Митинці - Вереміївка | 3,2 |
4 | С230910 Дубина - Мончинці | 3,6 |
5 | С230911 Моньки - Скородуби | 4,2 |
6 | С230912 Кульчинки - Лагодинці | 6 |
7 | С230913 Грицики - Печеськи | 1,9 |
Всього: | 24,4 | |
Разом: | 121,93 |
Перелік доріг загального користування місцевого значення в Щиборівській ОТГ
№ п/п | Назва/індекс автодороги | Загальна протяжність, км |
Дороги обласного значення | ||
1 | О230901 Красилів -/Н-03/ ч/з Каламаринку | 8,8 |
2 | О230904 Щиборівка - Михайлівці | 7,8 |
3 | О230914 Ст. Антоніни - Кузьмин ч/з Манівці | 21,5(6,7) |
Всього: | 23,3 | |
